0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 19 de noviembre de 2014, se conservan comprobantes de compra
miércoles, 19 de noviembre de 2014
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
PRODUCTO SMART HEB SORIANA

  • 1.- Atún en aceite Dolores 14.09 11.40 11.20

  • 2.- Leche Carnation Clavel 14.99 10.00 10.10

  • 3.- Aceite Nutrioli 946 ml. 25.99 28.90 25.25

  • 4.- Té McCormick 17.99 14.90 12.90

  • 5.- Cuernitos Tía Rosa 13.60 13.40 13.50

  • 6.- Paquete galletas Gamesa 9.99 9.90 11.50

  • 7.- Palomitas de maíz ACT II 8.99 8.30 8.50

  • 8.- Soda Coca Cola 600 ml. 11.09 10.00 10.00

  • 9.- Servitoallas multiusos 13.99 12.90 12.90


TOTALES 130.72 119.70 115.85


Investigación realizada 19 de noviembre de 2014, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto